Abdurrahman ALTUNER


...VARIMIŞ...

Elli yıl geriye gittim bu gece Geçmişimde ne çok anım varımış Yıllar çok şeyleri götürmüş bence Bilinmeyen nice derdim varımış


...VARIMIŞ...

Elli yıl geriye gittim bu gece

Geçmişimde ne çok anım varımış

Yıllar çok şeyleri götürmüş bence

Bilinmeyen nice derdim varımış

 

Gözümde canlandı geçmiş günlerim

Hayal oldu rüya oldu dünlerim

Çile ile geçti gitti yıllarım

Bilinmeyen nice derdim varımış

 

Ah vah ile günlerimi geçirdim

Gam yükünü bir başıma götürdüm

Gençliğimi gurbet elde bitirdim

Bilinmeyen nice derdim varımış

 

Altuner ozanım dert bini aştı

Gaflet uykusunda tebdilim şaştı

Dizlerim yoruldu saça ak düştü

Beni yoran nice derdim varımış

 

Şair Abdurrahman Altuner


Yazarların Yazılarından Doğan Olumsuzluklar Yazarlara Aittir!

Mevlam

Dünya ‘da Bu zülmü Durduracak Hiç mi Bir MÜSLÜMAN DEVLETİ Kalmadı????

'Nüfuz genişletme' mücadelesi yaşanıyor.

Pakistan'da İmran Han'ın destekçileri protesto düzenledi

Yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü

Mısır'da döviz likidite sorunu yerel para birimini yeni bir dalgalı kur sistemine geçirir mi?

Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam İdlib'de protesto edildi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48

YAZARLAR