Şermin Şentürk(Gazeteci Yazar Şair -Emekli Öğretmen)


ŞARKILAR DİLE GELDİ.

Müzik ruhun gıdasıdır dedik. Insan da canlıların en mükemmeli ve donanımlı olanı. Problemlerin vız gelip ,tez gitmesi gerekmez mi? Demekki şarkılar bile dile geldiyse ,dikkat daha fazla gerekir...


ŞARKILAR DİLE GELDİ.

Müzik  ruhun gıdasıdır  dedik.

Insan da canlıların en mükemmeli  ve donanımlı  olanı.

Problemlerin vız gelip ,tez gitmesi gerekmez mi?

Demekki şarkılar bile dile geldiyse ,dikkat daha fazla gerekir...

" Bir rüzgardır  ,gelir geçer  sanmıştım. Meğer  başımızda  esen ,kasırgaymış"

Hani diyor ya,

Sevmekten kim usanır  ,
tadına  doyum olmaz" der o şarkı da.

Ama gerçek  samimi ,sadakatli seven kaldı mı acaba?

O önemli.

"Kara kaş  ,gözlerin elmas, bu güzellik  sende de kalmaz"

Gün gelir ,eşkitir  insan yüzünü.

Bu doğal ve normal değil mi?

O halde neden hep ördeğe  benzetilmek ister bu kadın  dudakları?

Kaşlar da hep aynı  keman?

Ev dolusu parası olan ,dünya  güzeli  olanlar  mutlumu?

Bence değil.

Mutlu olmak için  ,sevmek ,sevilmek ,tüm  güzellikleri  paylaşmak  ,huzurlu ve özgür  olmaktır .

Lâkin, şarkılar  dile
Gelsin artık, bence.

Şermin Şentürk


Yazarların Yazılarından Doğan Olumsuzluklar Yazarlara Aittir!

Mevlam

Dünya ‘da Bu zülmü Durduracak Hiç mi Bir MÜSLÜMAN DEVLETİ Kalmadı????

'Nüfuz genişletme' mücadelesi yaşanıyor.

Pakistan'da İmran Han'ın destekçileri protesto düzenledi

Yağışlarda son 3 günde en az 50 kişi öldü

Mısır'da döviz likidite sorunu yerel para birimini yeni bir dalgalı kur sistemine geçirir mi?

Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam İdlib'de protesto edildi

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 28 1 5 56 89
2.Fenerbahçe 34 25 3 6 52 81
3.Samsunspor 34 18 10 6 13 60
4.Beşiktaş 34 16 7 11 20 59
5.İstanbul Başakşehir 34 16 12 6 7 54
6.Eyüpspor 35 14 13 8 4 50
7.Göztepe 34 12 11 11 10 47
8.Trabzonspor 34 12 11 11 11 47
9.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
10.Kasımpaşa 34 11 10 13 0 46
11.Kayserispor 34 11 12 11 -11 44
12.Antalyaspor 34 12 14 8 -22 44
13.Rizespor 34 13 17 4 -10 43
14.Gazişehir Gaziantep 34 12 15 7 -5 43
15.Alanyaspor 34 10 15 9 -10 39
16.Bodrum FK 34 9 16 9 -13 36
17.Sivasspor 35 9 18 8 -14 35
18.Hatayspor 34 5 21 8 -26 23
19.Adana Demirspor 34 2 28 4 -59
1.Galatasaray 34 28 1 5 56 89
2.Fenerbahçe 34 25 3 6 52 81
3.Samsunspor 34 18 10 6 13 60
4.Beşiktaş 34 16 7 11 20 59
5.İstanbul Başakşehir 34 16 12 6 7 54
6.Eyüpspor 35 14 13 8 4 50
7.Göztepe 34 12 11 11 10 47
8.Trabzonspor 34 12 11 11 11 47
9.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
10.Kasımpaşa 34 11 10 13 0 46
11.Kayserispor 34 11 12 11 -11 44
12.Antalyaspor 34 12 14 8 -22 44
13.Rizespor 34 13 17 4 -10 43
14.Gazişehir Gaziantep 34 12 15 7 -5 43
15.Alanyaspor 34 10 15 9 -10 39
16.Bodrum FK 34 9 16 9 -13 36
17.Sivasspor 35 9 18 8 -14 35
18.Hatayspor 34 5 21 8 -26 23
19.Adana Demirspor 34 2 28 4 -59

YAZARLAR